Under Armour Men's Size Chart
Mens Size Chart
| Men (US) | EU | Inches |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 9¹¹/₁₆ |
| 7.5 | 40.5 | 9¾ |
| 8 | 41 | 9¹⁵/₁₆ |
| 8.5 | 42 | 10¹/₁₆ |
| 9 | 42.5 | 10¼ |
| 9.5 | 43 | 10⁷⁄₁₆ |
| 10 | 44 | 10⁹⁄₁₆ |
| 10.5 | 44.5 | 10¾ |
| 11 | 45 | 10¹⁵⁄₁₆ |
| 11.5 | 45.5 | 11¹⁄₁₆ |
| 12 | 46 | 11¼ |
| 12.5 | 47 | 11½ |
| 13 | 47.5 | 11¹¹⁄₁₆ |
| 13.5 | 48 | 11¾ |
| 14 | 48.5 | 12 |
